Hasil Nomor
Keluaran Pasaran , Nomor = 6452
| GAMES | ABCD, A = As, B = Kop, C = Kepala, D = Ekor | |||
| As | Kop | Kepala | Ekor | |
| 4D | 6 | 4 | 5 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 3D | - | 4 | 5 | 2 |
| 2D | - | - | 5 | 2 |
| Colok Bebas | 6 | 4 | 5 | 2 |
| Colok Jitu | 6 | 4 | 5 | 2 |
| Kombinasi | genap | genap | ganjil | genap |
| besar | kecil | besar | kecil | |
| 50:50 | genap | genap | ganjil | genap |
| besar | kecil | besar | kecil | |
| Colok Bebas 2D | 24 = 42 | 25 = 52 | 26 = 62 | 45 = 54 |
| 46 = 64 | 56 = 65 | |||
| Colok Naga | 245 | 246 | 256 | 456 |
| Shio | harimau | |||
| Silang Homo | homo depan, silang tengah, silang belakang | |||
| Tengah Tepi | tengah | |||
| Kembang Kempis Kembar | kempis depan, kembang tengah, kempis belakang | |||
| Dasar | besar, ganjil | |||
